ピコ株式会社は、Bussmannの正規代理店です。
スクエアボディーのヒューズとアクセサリーは多種類あり、 用途に合わせた適切な選定が行えます。

特徴
低I2t値
低動作温度
低電力損失
上記特性により、コンパクトで優れた性能を持つハイパワーのアプリケーションに適しております。
適用規格:IEC 60269: Part 4
取得規格:UL Recognized / CCC
| Volts (IEC/UL) | Size | Class | Fuse style |
|---|---|---|---|
| 690/700 | 000, 00, 1, 2, 3 | aR | DIN 43653 |
| aR/gR | DIN 43620 | ||
| 00, 1*, 1, 2, 3 | aR | DIN 43653 | |
| aR | Flush-end contact | ||
| aR | US style | ||
| aR | French style | ||
| 4 | aR | Flush-end contact | |
| 23, 24 | aR | Flush-end contact | |
| 00, 1, 2, 3 | DIN 43620 | ||
| 1000 | 00 | aR | DIN 43653 |
| aR | DIN 43620 | ||
| 1*, 1,2,3 | aR | DIN 43653 | |
| aR | Flush-end contact | ||
| aR | US style | ||
| 4 | aR | Flush-end contact | |
| 24 | aR | Flush-end contact | |
| 1250/1300 | 1*, 1,2,3 | aR | DIN 43653 |
| aR | Flush-end contact | ||
| aR | US style | ||
| 4 | aR | Flush-end contact | |
| 23 | aR | Flush-end contact | |
| 1100-2000 | 5 | aR | Flush-end contact |
詳しくは下記よりお問い合わせ下さい。
